6 830 руб.
Очень надежные весы-анализаторы
Анализаторы состава тела позволяют измерить процентное содержания жировой ткани, а также оценить композиционный состав организма взрослого человека (от 20—99 лет). Отдельные модели - могут применяться для анализа процентного содержания жира у детей старше 7 лет.
Вы можете использовать весы Танита с функцией анализатора состава тела, как в домашних, так и в клинических условиях.
Технология биоимпедансного анализа (BIA) "От стопы к стопе" и анализаторы состава тела, работающие на ее основе разработаны и запатентованы специалистами Tanita. Этот метод позволяет проводить анализ структуры тела, используя слабые безопасные электрические импульсы. Импульс свободно проходит через жидкие составляющие мышечных тканей и с трудом через жировую ткань. Сопротивление жировой ткани прохождению сигнала называется биоэлектрическим импедансом.
С помощью анализаторов от Tanita Вы сможете не только узнать свой состав тела, но также рассчитать идеальную массу тела, отследить эффективность физических занятий.
Встав на весы-анализаторы от Tanita, Вы узнаете:
измерение веса | 2-150 кг |
ЖК дисплей | 65х60 мм |
дискретность шкалы | вес - 100 г/жир, вода - 0,1% |
измерение содержания воды | Общее, % |
измерение содержания жира | Общее, % |
возрастной диапазон | с 7—17 лет (для детей) с 18-99 (для взрослых) |
расчет уровня висцерального жира | + |
расчет костной массы (минеральной) | + |
измерение мышечной массы | + |
измерение основного обмена (BMR) | + |
расчет рекомендуемого дневного рациона ккал (DCI) | - |
определение метаболического возраста | 12—50 лет |
оценка физического рейтинга | + |
питание | АА — 4 шт |
количество в транспортной упаковке | 4 шт |
память | вызов предыдущих данных |
габариты | 300х330х45 мм (размер прибора) 370х370х70 мм (размер индивидуальной упаковки) 380х300х385 мм (размер транспортной упаковки) |
веc прибора | Вес прибора-2,4 кг Вес индивидуальной упаковки-3,2 кг Вес транспортной упаковки-12,9 кг |
комплектация | Прибор ВС-543 - 1 шт. Батарейки АА - 4 шт. Паспорт-инструкция - 1 шт. |
Доп.функции | функция Гость, Атлет, Только вес, Автооотключение |
*Опции | Программное обеспечение GMON COS STD, GMON 1000 Pro |
гарантия | 3 года |
сопроводительные документы | РУ, ДС |
особенности модели | топовая модель |
Основные | |
---|---|
Производитель | Tanita |
Тип весов | Электронные |
Страна производитель | Китай |